Kod | Kalite | Ürün Ölçüsü | Koli içi Adet | Koli hacmi | Koli ağırlığı | Koli ölçüleri | ||||||||||||||||||
Code | Quality | Dimension | Quantity in box | Box volume | Box gross weight | Box dimensions | ||||||||||||||||||
FT472 | 430 | 1 Nolu / h: 60cm Ø: 19cm | 8 ad./pcs | 0.254 | 14,30 kg | 65x87x45cm | ||||||||||||||||||
FT473 | 430 | 2 Nolu / h: 60cm Ø: 21cm | 8 ad./pcs | 0.310 | 15,83 kg | 64x97x50cm | ||||||||||||||||||
FT474 | 430 | 3 Nolu / h: 60cm Ø: 25cm | 6 ad./pcs | 0.327 | 14,36 kg | 58x87x65cm | ||||||||||||||||||
FT475 | 430 | 4 Nolu / h: 60cm Ø: 28cm | 4 ad./pcs | 0.270 | 11,32 kg | 65x65x64cm |
There are no reviews yet.