Kod Code |
Kalite Quality |
Kapasite Capacity |
Ürün Ölçüsü Dimension |
Koli içi Adet Quantity in box |
Koli hacmi Box volume |
Koli ağırlığı Box gross weight |
Koli ölçüleri Box dimensions |
||||
FT495 | 430 | 8 Lt. | h: 30,5cm Ø: 20,5cm | 8 ad./pcs | 0.095 | 13 kg | 67x45x32cm | ||||
FT496 | 430 | 11 Lt. | h: 38cm Ø: 20,5cm | 8 ad./pcs | 0.119 | 9,6 kg | 67x45x40cm | ||||
|
430 | 16 Lt. | h: 38cm Ø: 24,5cm | 6 ad./pcs | 0.190 | 16,7 kg | 84x56x44cm | ||||
FT498 | 430 | 20 Lt. | h: 46,5cm Ø: 24,5cm | 6 ad./pcs | 0.236 | 18,6 kg | 84x56x54cm | ||||
FT499 | 430 | 27 Lt. | h: 64,5cm Ø: 24,5cm | 4 ad./pcs | 0.304 | 17,4 kg | 82x55x68cm | ||||
FT500 | 430 | 32 Lt. | h: 46,5cm Ø: 31,5cm | 4 ad./pcs | 0.242 | 13 kg | 70x70x51cm | ||||
FT669 | 430 | 45 Lt. | h: 64,5cm Ø: 31,5cm | 4 ad./pcs | 0.249 | 15,8 kg | 70x70x69cm |
There are no reviews yet.